
| Mercado Físico23/10/2026 |
| Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | |||
| 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SL | |
| 220 | Ene/Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |
| MAIZ | |||
| 191 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | |||
| S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | |||
| S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 530 | Del 23/10 al 29/10 | Fca/SL | |
| PIZARRA23/10/2026 |
| Mercado del 22/10/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 326.600,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 278.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 805.100,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 288.610,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 229,65 | 0,09 |
| 03/2027 | 234,25 | -0,09 | |
| 05/2027 | 236,45 | -0,46 | |
| 07/2027 | 237,64 | -0,83 | |
| 09/2027 | 240,68 | -0,91 | |
| Maíz | 12/2026 | 179,52 | -1,77 |
| 03/2027 | 185,13 | -1,58 | |
| 05/2027 | 188,58 | -1,37 | |
| 07/2027 | 191,13 | -1,48 | |
| 09/2027 | 189,76 | -1,28 | |
| Soja | 11/2026 | 461,69 | 1,28 |
| 01/2027 | 466,10 | 1,37 | |
| 03/2027 | 468,86 | 1,65 | |
| 05/2027 | 471,80 | 1,93 | |
| 07/2027 | 473,73 | 1,93 |
| KANSAS23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 244,17 | -0,46 |
| 03/2027 | 247,93 | -0,55 | |
| 05/2027 | 249,68 | -0,83 | |
| 07/2027 | 250,41 | -1,38 | |
| 09/2027 | 253,72 | -1,38 |
| MATBA23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 10/2026 | 219,00 | -0,90 |
| 11/2026 | 216,00 | -0,80 | |
| 12/2026 | 216,20 | -1,60 | |
| 01/2027 | 222,80 | -0,40 | |
| 03/2027 | 229,70 | 1,00 | |
| Maíz | 10/2026 | 187,00 | 0,00 |
| 11/2026 | 189,00 | 0,00 | |
| 12/2026 | 193,50 | -0,40 | |
| 01/2027 | 195,00 | -0,50 | |
| 02/2027 | 195,50 | -0,50 | |
| Soja | 10/2026 | 365,00 | 1,00 |
| 11/2026 | 366,90 | 1,10 | |
| 01/2027 | 373,30 | 1,40 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 355,80 | 2,00 |
| Chicago Nocturno23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 229,84 | 0,28 |
| 03/2027 | 234,34 | 0,00 | |
| Maiz | 12/2026 | 179,32 | -1,97 |
| 03/2027 | 185,13 | -1,57 | |
| Soja | 11/2026 | 461,60 | 1,19 |
| 01/2027 | 466,01 | 1,29 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.472,66 | 1,32 |
| 01/2027 | 1.477,29 | 1,32 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 381,39 | -1,43 |
| 01/2027 | 380,07 | -0,66 |
| Rófex Financiero23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR102026 | 1535 | 1533,5 | 1,50 |
| DLR112026 | 1562,5 | 1560,5 | 2,00 |
| DLR122026 | 1591 | 1589 | 2,00 |
| DLR012027 | 1619,5 | 1617,5 | 2,00 |
| DLR022027 | 1647 | 1645 | 2,00 |
| DLR032027 | 1680 | 1678,5 | 1,50 |
| Indicadores Económicos23/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1500 | 1550 |
| Nación | 1520,5 | 1529,5 |
| Precios MAGyP23/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 326087 | 3.208,00 |
| Maiz | 272670 | -2.315,00 |
| Soja | 578360 | 1.018,00 |
| Girasol | 628812 | -4.262,00 |
| FOB23/10/2026 |
| Especie | Actual | Var. |
| Trigo | 248 | 2,00 |
| Maiz | 211 | -2,00 |
| Soja | 494 | 3,00 |
| Girasol | 603 | 10,00 |
| Sorgo | 225 | 0,00 |
