
| Mercado Físico03/02/2026 |
| Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | |||
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | |||
| 181 | C/Desc. hasta el 15/02 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | |||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | |
| SORGO | |||
| 188 | Mar/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |
| PIZARRA03/02/2026 |
| Mercado del 02/02/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 533.540,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 245.140,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO03/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,29 | 0,37 |
| 05/2026 | 197,59 | 0,46 | |
| 07/2026 | 201,64 | 0,46 | |
| 09/2026 | 206,32 | 0,46 | |
| 12/2026 | 213,21 | 0,55 | |
| Maíz | 03/2026 | 168,69 | 1,08 |
| 05/2026 | 171,55 | 0,89 | |
| 07/2026 | 174,01 | 0,89 | |
| 09/2026 | 173,81 | 0,69 | |
| 12/2026 | 179,82 | 0,79 | |
| Soja | 03/2026 | 391,60 | 2,02 |
| 05/2026 | 395,83 | 1,75 | |
| 07/2026 | 400,70 | 1,75 | |
| 08/2026 | 399,69 | 1,66 | |
| 09/2026 | 394,08 | 1,56 |
| KANSAS03/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 196,49 | -0,18 |
| 05/2026 | 200,90 | 0,18 | |
| 07/2026 | 205,95 | 0,36 | |
| 09/2026 | 211,37 | 0,37 | |
| 12/2026 | 219,00 | 0,55 |
| MATBA03/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | -1,00 |
| 03/2026 | 180,10 | -1,40 | |
| 04/2026 | 181,50 | -0,30 | |
| 06/2026 | 178,50 | -0,50 | |
| 07/2026 | 178,60 | -0,40 | |
| Soja | 02/2026 | 327,00 | 1,20 |
| 03/2026 | 313,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 308,50 | -0,50 | |
| 05/2026 | 313,50 | 0,60 | |
| 07/2026 | 321,50 | 0,70 |
| Chicago Nocturno3/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | 0,92 |
| 05/2026 | 197,96 | 0,83 | |
| Maiz | 03/2026 | 168,01 | 0,39 |
| 05/2026 | 171,06 | 0,39 | |
| Soja | 01/2026 | 392,61 | 3,03 |
| 03/2026 | 397,12 | 3,03 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.200,62 | 27,78 |
| 03/2026 | 1.212,74 | 28,00 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 323,52 | -1,10 |
| 03/2026 | 327,71 | -0,99 |
| Rófex Financiero3/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR022026 | 1474 | 1479,5 | -5,50 |
| DLR032026 | 1513 | 1518,5 | -5,50 |
| DLR042026 | 1548 | 1553,5 | -5,50 |
| DLR052026 | 1582 | 1585,5 | -3,50 |
| DLR062026 | 1620,5 | 1622 | -1,50 |
| DLR072026 | 1655 | 1658 | -3,00 |
| Indicadores Económicos03/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1415 | 1465 |
| Nación | 1437 | 1446 |
| Precios MAGyP3/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 253530 | 416,00 |
| Maiz | 261419 | 1.643,00 |
| Soja | 471293 | -82,00 |
| Girasol | 576898 | -1.517,00 |
| FOB3/02/2026 |
| Especie | Actual | Var. |
| Trigo | 211 | 1,00 |
| Maiz | 214 | 2,00 |
| Soja | 410 | 2,00 |
| Girasol | 470 | 0,00 |
| Sorgo | 197 | 0,00 |
