
| Chicago Nocturno3/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | 0,92 |
| 05/2026 | 197,96 | 0,83 | |
| Maiz | 03/2026 | 168,01 | 0,39 |
| 05/2026 | 171,06 | 0,39 | |
| Soja | 01/2026 | 392,61 | 3,03 |
| 03/2026 | 397,12 | 3,03 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.200,62 | 27,78 |
| 03/2026 | 1.212,74 | 28,00 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 323,52 | -1,10 |
| 03/2026 | 327,71 | -0,99 |
