
| Mercado Físico23/10/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 210 | C/Desc. desde 26/10 CondCámara | Exp/SM | |
| 215 | Nov-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | |
| 215 | Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SL | |
| 214 | Del 15/11 al 15/12Grado2 NoOGM | Exp/SL | |
| 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SL | |
| 220 | Ene/Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |
| MAIZ | |||
| 183 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 183 | C/Desc. desde el 24/10 Grado 2 | Exp/SL | |
| 186 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 187 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 186 | Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 188 | Dic-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |
| 191 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |
| 188 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 185 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Abr/May-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 184 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 183 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | |||
| S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | |||
| S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 530 | Del 23/10 al 29/10 | Fca/SL | |
| 470 | Dic/Feb-27 | Fca/SJ | |
| 490 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |
| 480 | Dic/May-27 | Fca/SL | |
| 470 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | |
