
| Mercado Físico04/09/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 230 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | C/Desc desde 07/09 CondCámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 235 | Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 230 | 15/09 al 15/10 Cond Cámara | Exp/SM-Tmb | |
| 235 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 225 | Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/PA | |
| 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 230 | Ene/Feb-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |
| MAIZ | |||
| 195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 195 | C/Desc. desde 08/09 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | |
| 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 195 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-SL | |
| 195 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 200 | Del 15/09 al 15/10 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |
| 202 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |
| 198 | Oct-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 204 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 200 | Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 208 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 203 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 206 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 206 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |
| 207 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |
| 206 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 205 | Abr-27 rado 2 | Exp/SL | |
| 205 | Abr/May-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 206 | May-27 Grado 2 | Exp/SL | |
| 205 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | |
| 204 | Jun/Jul-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 204 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SL | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | |||
| 560000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| 560000 | Oct-26 | Fca/SL | |
| 379 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | |
| SORGO | |||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | |||
| 500 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | |
| 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |
| 450 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | |
