
| Mercado Físico03/07/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 195 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 195 | C/Desc. Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | |
| 197 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |
| 200 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |
| 200 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | |
| 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| 205 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | |
| 205 | Dic/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | |||
| 181 | C/Desc. hasta el 04/07 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |
| 178 | C/Desc. hasta el 07/07 Grado 2 | Exp/SL | |
| 176 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 173 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |
| 176 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SL-PA | |
| 176 | Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 173 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 178 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | |
| 175 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 180 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | |
| 178 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 181 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |
| 180 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 182 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 182 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 179 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | |
| 176 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | |||
| 475000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |
| 475000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |
| 475000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | |
| SORGO | |||
| 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| GIRASOL | |||
| 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Chabas | |
| 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Chabas | |
| 430 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | |
| 420 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | |
