
| Mercado Físico03/02/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 180 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| 180 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 187 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 185 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | |
| 184 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 190 | 15/3 al 15/4 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 187 | Abr/May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | |||
| 181 | C/Desc. hasta el 15/02 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| 179 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-SL | |
| 179 | Feb/May-26 Grado 2 | Exp/GL | |
| 178 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 179 | Mar/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| 180 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 178 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 181 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 180 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | |
| 179 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 178 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 176 | Jun-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 179 | Del 05/06 al 05/07 Grado 2 | Exp/SL | |
| 177 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Exp/SL | |
| 176 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 175 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/GL-PA | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | |||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | |
| 470000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| SORGO | |||
| 188 | Mar/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 370 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |
| 370 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb-SL | |
| 350 | Feb/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
| 380 | Abr/May-26 | Fca/SL | |
| 390 | Jun/Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
| 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |
