
| Mercado Físico20/03/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 185 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 205 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 190 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| 190 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 190 | Abr/May-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | |
| 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| 200 | Abr/May-26 Prot. min. 10.5 % | Exp/SM-Tmb | |
| 195 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 200 | Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 205 | Jun/Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb-PA | |
| 205 | Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| MAIZ | |||
| 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 173 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |
| 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 176 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |
| 183 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb/GL | |
| 182 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 177 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 190 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | |||
| 485000 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/Tmb-SL | |
| 470000 | C/Desc. hasta el 02/04 | Fca/SL | |
| 351 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/SL | |
| 340 | C/Desc. hasta el 02/04 | Fca/SL | |
| 326 | C/Desc. hasta el 08/04 | Fca/SL | |
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |
| 322 | Abr-26 | Fca/SL | |
| 325 | Abr-26 Sust. | Fca/SL | |
| SORGO | |||
| 200 | Del 15/04 al 15/05 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 197 | Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 390 | C/Desc. | Fca/SL-PA | |
| 390 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-SM-SL-PA | |
| 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |
| 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |
| 390 | Abr/May-26 | Fca/SJ-Ric-SM | |
| 390 | Jun-26 | Fca/SL | |
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | |
