
| Matba03/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | -1,00 |
| 03/2026 | 180,10 | -1,40 | |
| 04/2026 | 181,50 | -0,30 | |
| 06/2026 | 178,50 | -0,50 | |
| 07/2026 | 178,60 | -0,40 | |
| 09/2026 | 183,40 | 0,40 | |
| 12/2026 | 188,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 185,00 | 0,00 | |
| Soja | 02/2026 | 327,00 | 1,20 |
| 03/2026 | 313,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 308,50 | -0,50 | |
| 05/2026 | 313,50 | 0,60 | |
| 07/2026 | 321,50 | 0,70 | |
| 09/2026 | 325,50 | 0,00 | |
| 11/2026 | 331,10 | -0,40 | |
| 05/2027 | 321,70 | -0,80 |
