
| Matba07/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 235,00 | -3,00 |
| 11/2026 | 232,00 | 4,00 | |
| 12/2026 | 232,00 | 4,30 | |
| 01/2027 | 235,50 | 4,00 | |
| 03/2027 | 240,00 | 4,50 | |
| Maíz | 09/2026 | 200,50 | 0,50 |
| 11/2026 | 202,50 | 0,00 | |
| 12/2026 | 208,50 | 0,00 | |
| 01/2027 | 209,50 | 0,00 | |
| 03/2027 | 207,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 207,00 | -0,10 | |
| 07/2027 | 203,90 | -0,30 | |
| 09/2027 | 207,00 | -0,50 | |
| 12/2027 | 211,00 | -0,50 | |
| Soja | 09/2026 | 370,50 | -1,50 |
| 11/2026 | 375,50 | -0,90 | |
| 01/2027 | 378,40 | -1,10 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 358,00 | 0,30 | |
| 07/2027 | 365,20 | 0,70 |
