
| Matba03/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 07/2026 | 178,20 | 0,70 |
| 08/2026 | 180,00 | 0,00 | |
| 09/2026 | 181,70 | 0,00 | |
| 12/2026 | 186,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 183,00 | -1,00 | |
| 07/2027 | 179,00 | -1,00 | |
| Soja | 07/2026 | 322,40 | -0,70 |
| 09/2026 | 327,50 | -0,50 | |
| 11/2026 | 331,70 | 0,10 | |
| 05/2027 | 324,60 | 0,00 | |
| 07/2027 | 331,30 | -0,20 |
