
| Pizarra07/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 04/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 350.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 289.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 757.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 277.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
