
| Pizarra03/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 02/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 291.370,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 294.870,00 |
| Maiz | 264.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 665.550,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 281.010,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
