
| Pizarra23/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 22/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 326.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 278.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 805.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 288.610,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
