
| Pizarra15/05/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 14/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 299.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 297.220,00 |
| Maiz | 254.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 580.440,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 276.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
