
| Pizarra03/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 02/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 533.540,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 245.140,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
