
| Chicago03/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,29 | 0,37 |
| 05/2026 | 197,59 | 0,46 | |
| 07/2026 | 201,64 | 0,46 | |
| 09/2026 | 206,32 | 0,46 | |
| 12/2026 | 213,21 | 0,55 | |
| 03/2027 | 219,00 | 0,55 | |
| 05/2027 | 222,12 | 0,64 | |
| 07/2027 | 221,66 | 0,64 | |
| 09/2027 | 224,78 | 0,55 | |
| 12/2027 | 230,30 | 0,46 | |
| 03/2028 | 234,52 | 0,37 | |
| 05/2028 | 236,63 | 0,36 | |
| 07/2028 | 232,59 | 0,37 | |
| Maíz | 03/2026 | 168,69 | 1,08 |
| 05/2026 | 171,55 | 0,89 | |
| 07/2026 | 174,01 | 0,89 | |
| 09/2026 | 173,81 | 0,69 | |
| 12/2026 | 179,82 | 0,79 | |
| 03/2027 | 184,74 | 0,89 | |
| 05/2027 | 187,20 | 0,79 | |
| 07/2027 | 188,58 | 0,89 | |
| 09/2027 | 182,97 | 0,79 | |
| 12/2027 | 185,13 | 0,39 | |
| 03/2028 | 189,56 | 0,39 | |
| 07/2028 | 192,71 | 0,39 | |
| 12/2028 | 185,92 | 0,00 | |
| Soja | 03/2026 | 391,60 | 2,02 |
| 05/2026 | 395,83 | 1,75 | |
| 07/2026 | 400,70 | 1,75 | |
| 08/2026 | 399,69 | 1,66 | |
| 09/2026 | 394,08 | 1,56 | |
| 11/2026 | 396,56 | 1,47 | |
| 01/2027 | 400,79 | 1,47 | |
| 03/2027 | 401,71 | 1,29 | |
| 05/2027 | 403,64 | 1,20 | |
| 07/2027 | 406,12 | 1,01 | |
| 08/2027 | 403,82 | 1,01 | |
| 09/2027 | 397,57 | 0,91 | |
| 11/2027 | 397,39 | 0,83 | |
| 12/2027 | 401,25 | 0,83 | |
| 03/2028 | 401,98 | 0,82 | |
| 05/2028 | 403,82 | 0,83 |
